Skip to content
Einsatz- und Torschützenliste
Rang | Name | Spiele | Tore | Tore/Spiel |
1 | Maximilian von Wenzl | 12 | 11 | 0,9 |
2 | Jakob von Wenzl | 7 | 7 | 1 |
3 | Dominik Protopopow | 8 | 7 | 0,8 |
4 | Leon Götz | 10 | 7 | 0,7 |
5 | Korbinian Ferst | 3 | 3 | 1 |
6 | Ole Freytag | 6 | 3 | 0,5 |
7 | David Seeber | 6 | 3 | 0,5 |
8 | Michell Lechner | 9 | 3 | 0,3 |
9 | Hannes Stolzlechner | 6 | 2 | 0,3 |
10 | Marvin Van Koll | 4 | 1 | 0,2 |
11 | Elias Kirchler | 4 | 1 | 0,2 |
12 | Luis Zelger | 7 | 1 | 0,1 |
13 | Fabian Hartlieb | 8 | 1 | 0,1 |
14 | Felix Wienerroither | 9 | 1 | 0,1 |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Link zur DSGVO